Ayas Pro Teknik Bilgiler
Havalandırma hava değişim katsayıları bulma tablosu
MAHAL CİNSİ | SAATTE HAVA DEĞİŞİM SAYISI |
---|---|
Fırın Atölyeleri ( ergitme ve ısıl işlem fırınları ) | 30 – 60 |
Boya atölyeleri | 30 – 60 |
İşleme atölyeleri | 6 – 10 |
Bankalar | 2 – 4 |
Otel Barları | 4 – 6 |
Çamaşırhaneler | 20 – 30 |
Fırınlar | 20 – 30 |
Bürolar (*) | 4 – 6 |
Kafeterya ve Kafeterya Barları | 10 – 12 |
Kargo ambarları ( genel ) | 6 – 10 |
Et, Yumurta, v.s cinsinden yiyecek taşıyan gemi ambarı | 10 – 20 |
Kantinler | 4 – 6 |
Fotograf stüdyolarındaki karanlık odalar | 10 – 15 |
Mantarhaneler ( mantar yetiştirilen mahaller ) | 10 – 20 |
Sinemalar (*) | 10 – 15 |
Ticari mutfaklar veya okul mutfakları | 15 – 20 |
Ev Mutfakları | 10 – 15 |
Kliseler | ½ – 1 |
Fabrikalar ( genel ) | 6 – 10 |
Dökümhaneler | 20 – 30 |
Gemilerde meyva ambarları | 20 – 30 |
Garajlar ( oto tamirhaneleri ) | 6 – 8 |
Toplantı Salonları (*) | 4 – 6 |
Hastahaneler | 4 – 6 |
Laboratuarlar | 4 – 6 |
Lavabolar | 10 – 15 |
Yüzme havuzları | 20 – 30 |
Domuzhaneler | 6 – 10 |
Kümeshaneler | 6 – 10 |
Konut mahalleri | 1 – 2 |
Lokantalar | 6 – 10 |
Ziyafet salonları | 6 – 10 |
Bilardo salonları | 6 – 8 |
Kazan daireleri | 20 – 30 |
Sınıflar | 2 – 3 |
Klüp salonları | 8 – 10 |
Dans salonları (*) | 6 – 8 |
Makina daireleri | 20 - 30 |
Gemilerde dinlenme salonları | 10 – 20 |
Boyahaneler | 30 - 60 |
Tiyatrolar (*) | 10 – 15 |
Not : 8 rakamına kadar yükselen hava değişim sayıları, normal olarak insanlardan yayılan kirli ürünlerin dışarı atılmasına imkan verir.
Daha büyük hava değişim sayıları ise, ılıman iklime sahip bölgelerde hem ısı miktarını hemde buharların dışarı atılmasını sağlar. Sıcak iklimli bölgelerde, hava değişim sayılarının en azından iki katına çıkartılması gerekir.
(*) içinden sigara içilen mahallerde, hava değişim sayıları olarak belirtilen rakamların iki katının alınması uygundur.